PHLNE PLAYOFF SCHEDULE MARCH 3, 4 & 5, 2023 | ||||
AT RODMAN ARENA, WALPOLE, MA. | ||||
Game | Rink | Division | Date & Time | Division & Teams |
1 | JetSpeed (NHL) | 8U Full | Fri, March 3, 2023 5:00pm - 6:20pm | #4 Mass Bay Indians - 3 vs #5 East Coast Thunder - 4 (OT) |
2 | SuperTacks (OLY) | 14U | Fri, March 3, 2023 5:10pm - 6:30pm | 14U South #1 R.I. Jr Blues -2 vs 14U North #4 Granite State Wild - 3 (SO) |
3 | JetSpeed (NHL) | 14U | Fri, March 3, 2023 6:30pm - 7:50pm | 14U South #2 Connecticut Indians - 0 vs 14U North #3 New England Stars - 2 |
4 | SuperTacks (OLY) | 14U | Fri, March 3, 2023 6:40pm - 8:00pm | 14U North #1 Wachusett Wolfpack - 1 vs 14U South #4 Cape Cod Lightning - 0 |
5 | JetSpeed (NHL) | 14U | Fri, March 3, 2023 8:00pm - 9:20pm | 14U North #2 North Suburban Wings -0 vs 14U South #3 SENE Devils -3 |
6 | SuperTacks (OLY) | 8U Half/Full | Sat, March 4, 2023 9:10am - 10:30am | Wild Elite -1 vs Express Elite - 0 |
7 | JetSpeed (NHL) | 8U Half/Full | Sat, March 4, 2023 9:20am - 10:40am | Stars Elite -1 vs Vikings Elite -7 |
8 | SuperTacks (OLY) | 8U Full | Sat, March 4, 2023 10:40am - 12:00pm | #2 Wachusett Wolf Pups -10 vs #3 Junior Senators - 5 |
9 | JetSpeed (NHL) | 8U Full | Sat, March 4, 2023 10:50am - 12:10pm | #1 North Suburban Jr Wings -11 vs East Coast Jr Thunder - 0 |
10 | SuperTacks (OLY) | 2013 Premier | Sat, March 4, 2023 12:10pm - 1:30pm | #1 R.I. Jr Blues -2 vs #4 Maine Wild -4 |
11 | JetSpeed (NHL) | 2013 Premier | Sat, March 4, 2023 12:20pm - 1:40pm | #2 Concord Capitals - 3 vs #3 New England Stars -2 |
12 | SuperTacks (OLY) | 2012 Elite | Sat, March 4, 2023 1:40pm - 3:00pm | #2 Vikings Hockey Club -5 vs #3 East Coast Thunder - 8 |
13 | JetSpeed (NHL) | 2012 Elite | Sat, March 4, 2023 1:50pm - 3:10pm | #1 Central Mass Outlaws -6 vs #4 Eastern Mass Senators -8 |
14 | SuperTacks (OLY) | 2011/12 Elite | Sat, March 4, 2023 3:10pm - 4:30pm | #1 North Suburban Wings -9 vs #4 Boston Rockets -1 |
15 | JetSpeed (NHL) | 2011/12 Elite | Sat, March 4, 2023 3:20pm - 4:40pm | #2 New England Stars -8 vs #3 Central Mass Outlaws -3 |
16 | SuperTacks (OLY) | 2011 Prem NAT | Sat, March 4, 2023 4:40pm - 6:00pm | #2 Connecticut Chiefs -5 vs #3 Central Mass Outlaws -4 (OT) |
17 | JetSpeed (NHL) | 2011 Prem NAT | Sat, March 4, 2023 4:50pm - 6:10pm | #1 North Suburban Wings -6 vs #4 Maine Wild -4 |
18 | SuperTacks (OLY) | 14U | Sat, March 4, 2023 6:10pm - 7:30pm | #2 SENE Devils -3 vs #3 New England Stars -1 |
19 | JetSpeed (NHL) | 14U | Sat, March 4, 2023 6:20pm - 7:40pm | #1 Wachusett Wolfpack -8 vs #4 Granite State Wild - 2 |
20 | JetSpeed (NHL) | 8U Half/Full | Sun, March 5, 2023 8:00am - 9:20am | Wild Elite - 8 vs Vikings Elite - 2 |
21 | JetSpeed (NHL) | 8U Full | Sun, March 5, 2023 9:30am - 10:50am | #1 NS Wings - 8 vs #2 Wachusett Wolfpups - 5 |
22 | SuperTacks (OLY) | 2013 Premier | Sun, March 5, 2023 9:40am - 11:00am | #2 Concord Capitals - 3 VS #4 Maine Wild -2 |
23 | JetSpeed (NHL) | 2012 Elite | Sun, March 5, 2023 11:00am - 12:20pm | #3 East Coast Thunder - 1 vs #4 Eastern Mass Senators -2 (OT) |
24 | SuperTacks (OLY) | 2011/12 Elite | Sun, March 5, 2023 11:10am - 12:30pm | #1 North Suburban Wings - 5 vs #3 New England Stars - 0 |
25 | JetSpeed (NHL) | 2011 Prem NAT | Sun, March 5, 2023 12:30pm - 1:50pm | #1 North Suburban Wings -6 vs #2 Connecticut Chiefs -7 (SO) |
26 | SuperTacks (OLY) | 14U | Sun, March 5, 2023 12:40pm - 2:00pm | #1 Wachusett Wolfpack -1 vs #2 SENE Devils -3 |
PHLNE PLAYOFF SCHEDULE MARCH 3, 4 & 5, 2023 | ||||
AT THAYER ACADEMY, BRAINTREE MA. | ||||
Game | Rink | Division | Date & Time | Division & Teams |
27 | Thayer Academy | 2011 Prem AM | Fri, March 3, 2023 7:10pm - 8:20pm | #1 Vikings Hockey Club White - 6 vs #4 Express Hockey Club - 0 |
28 | Thayer Academy | 2011 Prem AM | Fri, March 3, 2023 8::30pm - 9:50pm | #2 Vikings Hockey Club - 9 vs #3 Eastern Mass Senators - 4 |
29 | Thayer Academy | 2012 Premier | Sat, March 4, 2023 12:00pm - 1:20pm | #1 Mass Bay Chiefs - 9 vs #4 Express Hockey Club - 0 |
30 | Thayer Academy | 2012 Premier | Sat, March 4, 2023 1:30pm - 2:50pm | #2 Wachusett Wolfpack - 7 vs #3 Vikings Hockey Club - 5 |
Thayer Academy | 2009 Premier NAT | Sat, March 4, 2023 4:30pm - 6:00pm | #1 Militia Hockey Club -3 vs #4 Vikings Hockey Club - Black -4 | |
31 | Thayer Academy | 2010 Elite AM | Sat, March 4, 2023 6:00pm - 7:20pm | #1 Central Mass Outlaws - 10 vs #4 Concord Capitals - Yerkes - 2 |
32 | Thayer Academy | 2010 Elite AM | Sat, March 4, 2023 7:30pm - 8:50pm | #2 Boston Rockets - 4 vs #3 North Shore Ice Hawks - 0 |
33 | Thayer Academy | 2011 Prem AM | Sun, March 5, 2023 7:30am - 8:50am | #1 Vikings Hockey Club White - 8 vs Vikings Hockey Club - 7 |
34 | Thayer Academy | 2012 Premier | Sun, March 5, 2023 9:00am - 10:20am | #1 Mass Bay Chiefs - 11 vs #2 Wachusett Wolfpack - 2 |
35 | Thayer Academy | 2010 Elite AM | Sun, March 5, 2023 10:30am - 11:50am | #1 Central Mass Outlaws - 5 vs Boston Rockets - 2 |
36 | Thayer Academy | 8U Premier | Sun, March 5, 2023 12:00pm - 1:20pm | #1 Lil' Vikings vs #2 Chiefs Hockey Club (Best 2 out of 3) |
37 | Thayer Academy | 8U Premier | Sun, March 5, 2023 3:30pm - 4:50pm | #1 Lil' Vikings vs #2 Chiefs Hockey Club (Best 2 out of 3) |
PHLNE PLAYOFF SCHEDULE MARCH 3, 4 & 5, 2023 | ||||
AT ESSEX SPORTS CENTER, MIDDLETON, MA. | ||||
Game | Rink | Division | Date & Time | Division & Teams |
38 | Rink 1 | 2009 Elite | Fri, March 3, 2023 8:30pm - 9:50pm | #2 North Shore Ice Hawks - 6 vs #3 Boston Rockets - 1 |
39 | Rink 2 | 2009 Elite | Fri, March 3, 2023 8::40pm - 10:00pm | #1 Quincy 67's - 7 vs #4 Central Mass Outlaws - 3 |
40 | Rink 1 | 2010 Elite NAT | Sat, March 4, 2023 7:30am - 8:50am | #2 Wachusett Wolf Pack - 3 vs #3 Granite State Wild - 6 |
41 | Rink 1 | 2010 Elite NAT | Sat, March 4, 2023 9:00am - 10:20am | #1 Concord Capitals - Cain - 1 vs #4 Vikings Hockey Club - 3 |
42 | Rink 1 | 2010 Premier | Sat, March 4, 2023 10:30am - 11:50am | #1 Quincy 67's - 6 vs #4 East Coast Thunder - 1 |
43 | Rink 1 | 2010 Premier | Sat, March 4, 2023 12:00pm - 1:20pm | #2 Vikings Hockey Club - Black - 4 vs #3 Express Hockey Club - Black - 2 |
44 | Rink 1 | 2009 Prem NAT | Sat, March 4, 2023 1:30pm - 2:50pm | #2 Wachusett Wolfpack - 7 vs #3 Maine Wild - 3 |
45 | Rink 1 | 2009 Prem AM | Sat, March 4, 2023 3:00pm - 4:20pm | #1 East Coast Thunder - 5 vs #4 N.E. Predators - 1 |
46 | Rink 1 | 2009 Prem AM | Sat, March 4, 2023 4:30pm - 5:50pm | #2 R.I. Jr Blues - 6 vs #3 Concord Capitals - 0 |
47 | Rink 1 | Sat, March 4, 2023 6:00pm - 7:20pm | ||
48 | Rink 1 | 2009 Elite | Sun, March 5, 2023 7:30am - 8:50am | #1 Quincy 67's - 5 vs #2 North Shore Ice Hawks - 0 |
49 | Rink 1 | 2010 Elite NAT | Sun, March 5, 2023 9:00am - 10:20am | #3 Granite State Wild - 4 vs #4 Vikings Hockey Club - 2 |
50 | Rink 1 | 2010 Premier | Sun, March 5, 2023 10:30am - 11:50am | #1 Quincy 67's - 3 vs #2 Vikings Hockey Club Black - 2 |
51 | Rink 1 | 2009 Prem NAT | Sun, March 5, 2023 12:00pm - 1:20pm | #2 Wachusett Wolfpack - 6 vs #4 Vikings Hockey Club Black - 2 |
52 | Rink 1 | 2009 Prem AM | Sun, March 5, 2023 1:30pm - 2:50pm | #1 East Coast Thunder - 2 vs #2 R.I. Jr Blues - 1 (OT) |
"The Premier" mission is to showcase and develop hockey players in an effort to help them realize their potential as athletes along with being valued members of their community. The League will help promote respect, courtesy and good sportsmanship among all teams participating inclusive of players, coaches, parents and fans.